Como no existen datos de consumo para los diferentes canales, se han seleccionado el mercado meta, con los datos recopilado de diferentes fuentes (citadas al final de la entrada) para poder estimar el universo de personas TAM (Total Available Market), el numero de potenciales clientes SAM (Serviceable Available Market) y llegar a estimar nuestros clientes SOM (Serviceable Obtainable Market).
Municipio | Comarca | Provincia | Comunidad | ||
---|---|---|---|---|---|
Alicante | Poblacion Total | 334.887 | 487.113 | 1.858.683 | 5.003.769 |
Poblacion nacion. | 288.946 | 424.844 | 1.503.229 | 4.300.356 | |
Poblacion extranj. | 45.941 | 62.269 | 355.454 | 703.413 | |
30 a 64 años (*) | 51% | 51% | 51% | 50% | |
169.989 | 248.817 | 949.415 | 2.523.401 | ||
(*)Estudios medios/sup.'14 | 91.408 | ||||
Municipio | Comarca | Provincia | Comunidad | ||
Elche | Poblacion Total | 232.517 | 293.775 | 1.858.683 | 5.003.769 |
Poblacion nacion. | 208.108 | 260.368 | 1.503.229 | 4.300.356 | |
Poblacion extranj. | 24.409 | 33.407 | 355.454 | 703.413 | |
30 a 64 años (*) | 52% | 52% | 51% | 50% | |
120.002 | 151.705 | 949.415 | 2.523.401 | ||
(*)Estudios medios/sup.'14 | 90.002 | ||||
Municipio | Comarca | Provincia | Comunidad | ||
Datos agregados | Poblacion Total | 567.404 | 780.888 | 1.858.683 | 5.003.769 |
Poblacion nacion. | 497.054 | 747.481 | 1.503.229 | 4.300.356 | |
Poblacion extranj. | 70.350 | 33.407 | 355.454 | 703.413 | |
30 a 64 años (*) | 289.991 | 400.523 | 949.415 | 2.523.401 | |
(*)Estudios medios/sup.'14 | 217.493 | 300.392 | |||
Visita turistas | 2.200.000 | 7.800.00 |
1.- INE Instituto nacional de estadística
3.- Datos estadísticos de los Ayuntamientos de Alicante y Elche
4.- Periódico Alicantepress
5.- Diario Información
No hay comentarios:
Publicar un comentario